再次整理了35年來京都滿開情報
如果有需要可以參考
http://shnnnh48.pixnet.net/blog/post/441358525 京都
http://shnnnh48.pixnet.net/blog/post/441406537 東京
沒有空看太多的話,可以看下面文字資料即可
滿開日(2011-2015年)
東京 4 6 4 6 3 22 3 30 3 29
京都 4 7 4 9 3 30 4 2 4 1
大阪 4 7 4 9 3 29 4 2 4 1
福岡 4 2 4 1 3 22 3 27 3 29
滿開日(2001-2010年)
東京 3 28 3 21 4 1 3 29 4 6 3 28 3 29 3 27 4 2 4 1
京都 4 3 3 28 4 4 4 3 4 8 4 6 4 3 4 1 4 5 4 1
大阪 4 4 3 28 4 2 4 2 4 8 4 4 4 3 4 2 4 6 4 4
福岡 4 1 3 25 3 28 3 30 4 6 4 3 3 31 4 2 3 23 3 25
滿開日(1991-2000年)
東京 4 8 4 1 4 2 4 5 4 7 4 7 3 30 3 31 4 2 4 6
京都 4 6 4 3 4 6 4 6 4 6 4 9 4 4 4 1 4 2 4 10
大阪 4 6 4 2 4 7 4 6 4 7 4 9 4 4 4 3 3 29 4 8
福岡 4 6 3 31 4 5 4 5 4 8 4 1 3 28 4 3 4 1 4 2
滿開日(1981-1990年)
東京 4 8 3 31 4 8 4 17 4 10 4 10 4 5 4 11 4 3 3 26
京都 4 8 3 31 4 9 4 14 4 8 4 8 4 6 4 11 4 2 3 29
大阪 4 6 3 31 4 8 4 16 4 8 4 9 4 7 4 11 4 1 3 30
福岡 4 2 3 26 4 4 4 10 4 7 4 3 4 3 4 9 3 28 3 28
開花真的很難可以預測的,只能看看櫻花最前線作個準備囉
--
--
如果有需要可以參考
http://shnnnh48.pixnet.net/blog/post/441358525 京都
http://shnnnh48.pixnet.net/blog/post/441406537 東京
沒有空看太多的話,可以看下面文字資料即可
滿開日(2011-2015年)
東京 4 6 4 6 3 22 3 30 3 29
京都 4 7 4 9 3 30 4 2 4 1
大阪 4 7 4 9 3 29 4 2 4 1
福岡 4 2 4 1 3 22 3 27 3 29
滿開日(2001-2010年)
東京 3 28 3 21 4 1 3 29 4 6 3 28 3 29 3 27 4 2 4 1
京都 4 3 3 28 4 4 4 3 4 8 4 6 4 3 4 1 4 5 4 1
大阪 4 4 3 28 4 2 4 2 4 8 4 4 4 3 4 2 4 6 4 4
福岡 4 1 3 25 3 28 3 30 4 6 4 3 3 31 4 2 3 23 3 25
滿開日(1991-2000年)
東京 4 8 4 1 4 2 4 5 4 7 4 7 3 30 3 31 4 2 4 6
京都 4 6 4 3 4 6 4 6 4 6 4 9 4 4 4 1 4 2 4 10
大阪 4 6 4 2 4 7 4 6 4 7 4 9 4 4 4 3 3 29 4 8
福岡 4 6 3 31 4 5 4 5 4 8 4 1 3 28 4 3 4 1 4 2
滿開日(1981-1990年)
東京 4 8 3 31 4 8 4 17 4 10 4 10 4 5 4 11 4 3 3 26
京都 4 8 3 31 4 9 4 14 4 8 4 8 4 6 4 11 4 2 3 29
大阪 4 6 3 31 4 8 4 16 4 8 4 9 4 7 4 11 4 1 3 30
福岡 4 2 3 26 4 4 4 10 4 7 4 3 4 3 4 9 3 28 3 28
開花真的很難可以預測的,只能看看櫻花最前線作個準備囉
--
--
All Comments