學測成績30級分 - 旅遊
By Ivy
at 2012-02-13T00:00
at 2012-02-13T00:00
Table of Contents
我學測成績30級分
請問一下有哪些學校可以就讀的?
已更新項目:
數學 4
英文 4
自然 6
國文 8
社會 8
2 個已更新項目:
響古
你說的這些學校我都能推甄的意思嗎?
請問一下有哪些學校可以就讀的?
已更新項目:
數學 4
英文 4
自然 6
國文 8
社會 8
2 個已更新項目:
響古
你說的這些學校我都能推甄的意思嗎?
Tags:
旅遊
All Comments
By Megan
at 2012-02-15T19:36
at 2012-02-15T19:36
1 大葉大學 042322 生物產業科技學系(應用生物科技組) 20 0.1667 總*3.0
2 實踐大學 050182 國際貿易學系(高雄校區) 59 0.1667 總*3.0
3 大葉大學 042152 人力資源暨公共關係學系(人力資源發展組) 16 0.1556 社*3.0
4 大葉大學 042162 人力資源暨公共關係學系(行銷公關組) 14 0.1556 社*3.5
5 開南大學 110262 保健營養學系 30 0.1556 自*3.0
6 真理大學 079162 企業管理學系(台北校區) 28 0.1489 英*3.0 數*3.0
7 真理大學 079232 餐旅管理學系(台南校區) 7 0.1481 國*4.0 英*3.0 社*3.0
8 大葉大學 042312 生物產業科技學系(食品科技組) 20 0.1429 總*3.0
9 佛光大學 130022 傳播學系 26 0.1429 總*3.0
10 玄奘大學 065052 法律學系 35 0.1364 社*3.0
11 玄奘大學 065092 新聞學系數位內容製播組 13 0.1364 社*3.5
12 玄奘大學 065102 新聞學系圖書資訊管理組 12 0.1364 社*4.0
13 玄奘大學 065182 企業管理學系經營管理組 12 0.1364 社*4.0
14 玄奘大學 065192 企業管理學系觀光行銷組 12 0.1364 社*4.0
15 大葉大學 042192 會計資訊學系(投資理財組) 16 0.1364 社*3.0
16 大葉大學 042202 會計資訊學系(會計管理組) 16 0.1364 社*3.0
17 大葉大學 042272 英美語文學系 28 0.1282 英*3.0
18 中國文化大學 017262 園藝暨生物技術學系 26 0.1250 英*6.0 自*3.0
19 亞洲大學 134012 健康產業管理學系健康產業管理組 32 0.1200 國*10.0 英*5.0 數*3.0
20 亞洲大學 134132 生物與醫學資訊學系生物資訊組 16 0.1200 國*10.0 英*5.0 數*3.0
21 長榮大學 051022 國際企業學系 78 0.1176 總*3.0
22 南華大學 059122 傳播學系 29 0.1176 總*3.0
23 長榮大學 051062 財務金融學系 54 0.1176 總*3.0
24 大葉大學 042102 材料科學與工程學系 31 0.1163 自*3.0
25 中華大學 043152 建築與都市計畫學系環境規劃與經營管理組 25 0.1163 社*3.0
26 亞洲大學 134302 幼兒教育學系(師資培育學系) 43 0.1154 國*3.0 英*10.0 社*5.0
27 亞洲大學 134092 資訊多媒體應用學系多媒體管理組 38 0.1111 國*10.0 數*3.0
28 中華大學 043282 資訊管理學系資訊管理組 27 0.1053 英*3.0
29 中華大學 043032 通訊工程學系 19 0.1000 數*3.0
30 明道大學 133022 餐旅管理學系 5 0.1000 數*10.0
31 大葉大學 042062 工業工程與科技管理學系(生產製造組-自然組) 14 0.0909 總*3.5
32 大葉大學 042092 資訊工程學系(社會組) 25 0.0909 總*3.0
33 大葉大學 042142 資訊管理學系 35 0.0909 總*3.0
34 南華大學 059092 生死學系殯葬服務組 32 0.0909 總*3.0
35 長榮大學 051142 保健營養學系 27 0.0870 英*3.0 自*5.0 總*10.0
36 大葉大學 042122 企業管理學系(經營管理組) 28 0.0870 國*3.0 社*6.0
37 開南大學 110102 行銷學系 45 0.0732 社*3.0
38 亞洲大學 134082 資訊多媒體應用學系多媒體應用組 44 0.0698 國*10.0 數*3.0
39 亞洲大學 134102 光電與通訊學系光電綠能組 14 0.0638 數*10.0 自*3.5
40 亞洲大學 134112 光電與通訊學系通訊網路組 8 0.0638 數*10.0 自*6.0
2012-02-13 20:46:10 補充:
41 大葉大學 042392 藥用植物與保健學系(保健生技祖) 30 0.0625 總*3.0
42 中華大學 043072 企業管理學系 57 0.0625 總*3.0
43 大葉大學 042082 資訊工程學系(自然組) 25 0.0625 總*3.0
44 長榮大學 051072 科技管理學位學程 20 0.0625 總*3.0
45 南華大學 059172 電子商務管理學系網路行銷組 11 0.0625 總*3.0
2012-02-13 20:46:48 補充:
46 南華大學 059182 電子商務管理學系網路系統應用組 15 0.0625 總*3.0
47 中華大學 043122 國際金融管理學士學位學程 19 0.0625 總*3.0
48 長榮大學 051192 哲學與宗教學系 21 0.0612 國*3.0 英*3.0 社*3.0
49 明道大學 133032 休閒保健學系 9 0.0526 數*3.0
50 中華大學 043022 機械工程學系 11 0.0476 國*4.5 數*10.0
2012-02-13 20:46:55 補充:
51 長榮大學 051202 資訊管理學系 69 0.0476 英*4.0 數*3.0
52 中華大學 043182 土木工程學系 10 0.0455 國*5.0 自*8.0
53 大葉大學 042222 休閒事業管理學系(乙組) 30 0.0455 國*3.0 社*3.0
54 真理大學 079242 航空運輸管理學系(台南校區) 7 0.0417 國*3.0 英*4.0 社*3.0
55 南華大學 059212 創意產品設計學系 27 0.0385 國*3.0 社*3.0 自*3.0 總*15.0
2012-02-13 20:47:35 補充:
46 南華大學 059182 電子商務管理學系網路系統應用組 15 0.0625 總*3.0
47 中華大學 043122 國際金融管理學士學位學程 19 0.0625 總*3.0
48 長榮大學 051192 哲學與宗教學系 21 0.0612 國*3.0 英*3.0 社*3.0
49 明道大學 133032 休閒保健學系 9 0.0526 數*3.0
50 中華大學 043022 機械工程學系 11 0.0476 國*4.5 數*10.0
2012-02-13 20:48:35 補充:
56 佛光大學 130042 資訊應用學系資訊系統與管理組 12 0.0323 總*4.0
57 大葉大學 042342 生物資源學系(生態旅遊與保育組) 23 0.0323 總*3.0
58 大葉大學 042352 生物資源學系(自然資源利用組) 21 0.0323 總*3.0
59 大葉大學 042282 應用日語學系 51 0.0323 總*3.0
60 中華大學 043192 創新設計與管理學士學位學程 21 0.0323 總*3.0
2012-02-13 20:51:05 補充:
83 大葉大學 042212 休閒事業管理學系(甲組) 31 -0.0244 國*3.0 社*3.0
84 真理大學 079252 應用外語學系應用英語組(台南校區) 14 -0.0270 國*3.0 英*4.0
85 明道大學 133062 精緻農業學系 7 -0.0303 國*5.0 總*4.0
86 義守大學 045072 土木與生態工程學系 68 -0.0345 總*3.0
87 中華大學 043102 運輸科技與物流管理學系 20 -0.0345 總*3.0
差異比值負值易錄取
2012-02-13 20:51:51 補充:
88 明道大學 133122 數位設計學系 24 -0.0345 總*3.0
89 佛光大學 130172 管理學系財務金融組 22 -0.0345 總*3.0
90 大葉大學 042362 分子生物科技學系(生物醫學組) 19 -0.0345 總*3.0
91 大葉大學 042372 分子生物科技學系(基因科技組) 19 -0.0345 總*3.0
92 實踐大學 050242 資訊科技與通訊學系(高雄校區) 61 -0.0345 總*3.0
2012-02-13 20:52:06 補充:
93 南華大學 059032 旅遊管理學系 46 -0.0345 總*3.0
94 南華大學 059042 文化創意事業管理學系 20 -0.0345 總*3.0
95 南華大學 059062 哲學與生命教育學系 16 -0.0345 總*3.0
96 中華大學 043092 國際企業學系 26 -0.0345 總*3.0
97 中國文化大學 017322 化學工程與材料工程學系 40 -0.0435 英*3.0 數*3.0 自*3.0
2012-02-13 20:52:31 補充:
98 大葉大學 042382 藥用植物與保健學系(藥妝美容組) 29 -0.0714 總*3.0
99 大葉大學 042332 生物產業科技學系(美妝品科技組) 20 -0.0714 總*3.0
100 明道大學 133132 時尚造形學系 30 -0.0714 總*3.0
101 佛光大學 130052 資訊應用學系網路與多媒體組 13 -0.0714 總*3.5
102 佛光大學 130072 中國文學與應用學系 24 -0.0714 總*3.0
By Caroline
at 2012-02-17T11:57
at 2012-02-17T11:57
或負值越大越有錄取機會
Related Posts
在美國的台灣人有人想跟我一起旅行嗎
By Cara
at 2012-02-13T00:00
at 2012-02-13T00:00
百威旅遊評價如何!
By Oscar
at 2012-02-13T00:00
at 2012-02-13T00:00
自助旅行去以色列?
By Cara
at 2012-02-13T00:00
at 2012-02-13T00:00
不知道各位平常假日的休閒旅遊都是去那裡
By Andy
at 2012-02-13T00:00
at 2012-02-13T00:00
旅遊問題找旅行社
By Charlotte
at 2012-02-13T00:00
at 2012-02-13T00:00