應該公告沒多久而已,捷星日本已經公告台北成田2018年全部夏季班表,
原本只公告到6月30日之前的。
GK12 TPE 01:55→06:15 NRT 1234567 2018.03.26~2018.06.01 3:20
GK12 TPE 01:55→06:20 NRT 1234567 2018.06.02~2018.07.01 3:25
GK12 TPE 01:55→06:20 NRT 12-4-6- 2018.07.02~2018.10.01 3:25
GK12 TPE 01:55→06:15 NRT 1234567 2018.10.02~2018.10.27 3:20
GK11 NRT 22:00→00:50 TPE 1234567 2018.03.25~2018.05.31 3:50
GK11 NRT 22:10→00:50 TPE 1234567 2018.06.01~2018.06.30 3:40
GK11 NRT 22:10→00:50 TPE 1-3-5-7 2018.07.01~2018.09.30 3:40
GK11 NRT 22:00→00:50 TPE 1234567 2018.10.01~2018.10.27 3:50
6月30日以前每天1班,7月1日到9月30日減為每週4班,10月之後恢復每天1班。
7月以後的日期部分是高價鎖死,部分日期票價正常。
台北成田這個班表已經比去年的暑假好了。
台北名古屋與台北大阪的部分請參考#1QNkrmMj (Japan_Travel)。
--
原本只公告到6月30日之前的。
GK12 TPE 01:55→06:15 NRT 1234567 2018.03.26~2018.06.01 3:20
GK12 TPE 01:55→06:20 NRT 1234567 2018.06.02~2018.07.01 3:25
GK12 TPE 01:55→06:20 NRT 12-4-6- 2018.07.02~2018.10.01 3:25
GK12 TPE 01:55→06:15 NRT 1234567 2018.10.02~2018.10.27 3:20
GK11 NRT 22:00→00:50 TPE 1234567 2018.03.25~2018.05.31 3:50
GK11 NRT 22:10→00:50 TPE 1234567 2018.06.01~2018.06.30 3:40
GK11 NRT 22:10→00:50 TPE 1-3-5-7 2018.07.01~2018.09.30 3:40
GK11 NRT 22:00→00:50 TPE 1234567 2018.10.01~2018.10.27 3:50
6月30日以前每天1班,7月1日到9月30日減為每週4班,10月之後恢復每天1班。
7月以後的日期部分是高價鎖死,部分日期票價正常。
台北成田這個班表已經比去年的暑假好了。
台北名古屋與台北大阪的部分請參考#1QNkrmMj (Japan_Travel)。
--
All Comments