長野 - 白馬特急巴士冬季時刻表 - 旅遊
By Barb Cronin
at 2018-12-10T01:20
at 2018-12-10T01:20
Table of Contents
適用期間:2018/12/1 ~ 2019/3/31
來源網址:http://www.alpico.co.jp/access/express/nagano_hakuba/
長野發車 https://i.imgur.com/QYJx9NV.jpg
白馬發車 https://i.imgur.com/CUlJFRv.jpg
只放大站和雪場的簡易文字版:
長野 → 白馬
▲:特定日期行駛(12/15,22,23,29、1/5,12,13,19,26、2/2,9,10,16,23、3/2,9,16)
■:只在 12/15~3/17 之間行駛
發車 抵達
JR | 白馬 | JR | 白馬八 | 岩岳 | 栂池 | 白馬
長野站 | 五龍 | 白馬站 | 方巴士 | 新田 | 高原 | 乘鞍
東口 | | | 總站 | | |
---------------------------------------------------------------
▲07:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | -- | -- | --
▲08:20 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | -- | -- | --
08:25 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 10:00 | 10:10
▲09:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | -- | -- | --
09:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:45 | 10:55
09:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:20 | --
10:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:55 | --
■11:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:35 | 12:45
11:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | -- | -- | --
■12:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | -- | -- | --
13:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 15:05 | 15:15
■14:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | -- | -- | --
15:10 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:45 | --
■16:10 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:45 | --
17:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | -- | -- | --
18:10 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | -- | -- | --
■19:10 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | -- | -- | --
20:40 | 21:45 | 21:50 | 21:55 | -- | -- | --
■22:00 | 23:05 | 23:10 | 23:15 | -- | -- | --
-------------------------------------------------------------------
白馬 → 長野
發車 抵達
白馬 | 栂池 | 岩岳 | 白馬八 | JR | 白馬 | JR
乘鞍 | 高原 | 新田 | 方巴士 | 白馬站 | 五龍 | 長野站
| | | 總站 | | | 東口
-----------------------------------------------------------------
-- | -- | -- | 06:30 | 06:35 | 06:40 | 07:50
-- | -- | -- | 08:20 | 08:25 | 08:30 | 09:35
■-- | -- | -- | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 10:35
-- | -- | -- | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 11:35
10:45 | 10:53 | 11:05 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 12:30
■-- | 11:43 | 11:55 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 13:20
-- | 12:53 | 13:05 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 14:30
■13:15 | 13:23 | 13:35 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 15:00
-- | 14:23 | 14:35 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 16:00
15:05 | 15:13 | 15:25 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 16:50
■-- | -- | -- | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 17:40
-- | 16:53 | 17:05 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 18:30
-- | -- | -- | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 19:10
-- | -- | -- | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 19:55
-----------------------
貼這個上來主要是因為幾個月前在安排滑雪行程的時候
發現這個頁面只留下春天到秋天的時刻表
網路上也找不到別人留存的去年的冬季時刻表可以看
所以最後行程一直拖到這兩天才開始安排(11月底看還沒公佈,週末再看終於有了)
提供給目前或未來有需要安排冬天搭特急巴士的人參考
雖然應該不是每年都一樣,但至少可以安排個大概的行程~
--
作者 siudarren504 (PatheticApathy) 看板 joke
標題 [笑話] 貓和雞在橋上走
So the illusion is whenever there is a wet pussy, there will be a happy cock!
請五樓翻譯最後一句~
→ daflcorn: 因此有個迷思就是:趕貓用濕時,雞樂一下09/19 23:43
--
Tags:
旅遊
All Comments
By Caitlin
at 2018-12-14T07:28
at 2018-12-14T07:28
By Zenobia
at 2018-12-16T07:44
at 2018-12-16T07:44
Related Posts
奧地利薩爾茲堡城堡FESTUNG HOHENSALZBUR
By Yuri
at 2018-12-09T23:00
at 2018-12-09T23:00
airbnb連2次刪掉預訂
By Rosalind
at 2018-12-09T21:45
at 2018-12-09T21:45
香港海洋公園門票2張
By Zenobia
at 2018-12-09T21:42
at 2018-12-09T21:42
2019/2/12-19 夏威夷 徵旅伴
By Aaliyah
at 2018-12-09T21:04
at 2018-12-09T21:04
冬天的紅葉川溪谷
By Suhail Hany
at 2018-12-09T20:52
at 2018-12-09T20:52